판서 소프트웨어 구성
SPECIFICATION
모델명 | 75UHD E75UHD S75UHD |
---|---|
화면크기 | 75" |
해상도 | 3840 x 2160(UHD-4K) |
밝기 | 410cd/m |
명암비 | 1,200:1(Typ) |
종횡비 | 16:9 |
시야각 | 178 / 178 |
응답속도(G to G) | 8ms(Typ) |
패널수명 | 50,000hr(Typ) |
터치센서 | IR Touch / Max 10Points Multi Touch |
터치방법 | 손 또는 모든 물체 |
강화유리 | 5T / AG Glass |
입력단자 | 3*HDMI, 1*DP, 1*DVI, 1*SOUND, 1*RS232C |
출력단자 | 1*SOUND |
음성출력 | 10W * 2 |
전원 | 265W(Max)(100~240V) |
대기전력 | 0.5W 미만 |
사이즈 | 1,704.3*1,031.7*100.6mm |
무게(Net/Package) | 80kg / 105kg |
VESA | 600(L) x 400(W) / M8 |
음향시스템 | X O O |
양방향솔루션 | X X O |
G2B식별번호 | 23646672 23646673 23646674 |
조달계약단가 | 4,840,000 5,750,000 7,200,000 |
제품도면(75Inch)